Axial Flow Pump
| Model | Axial Flow Pump |
| Flow Rate Range | 300~21,500 m3/h |
| Max Head Range | 3~18m |
| Solid Passing | 18~95mm |
| Material | Customizing |
| Others | 고객 맞춤형 제작 |
| Descriptionl | 컴팩트 대용량 배수펌프, 재난지원퍼프, 긴급 배수처리펌프 |
Axial Flow Pump


| Model | Axial Flow Pump |
| Flow Rate Range | 300~21,500 m3/h |
| Max Head Range | 3~18m |
| Solid Passing | 18~95mm |
| Material | Customizing |
| Others | 고객 맞춤형 제작 |
| Descriptionl | 컴팩트 대용량 배수펌프, 재난지원퍼프, 긴급 배수처리펌프 |
Axial Flow Pump